| 
		 
		22 Junio 2013 
			Mineria del Cinabrio Almadén 
		Ciudad Real  La cita 
		era a las 11 de la mañana y gracias a las indicaciones facilitadas por 
		el Director de la excursión, Antonino Bueno y a la hoja de ruta de Jesús 
		Blázquez, todos los participantes fuimos llegando casi a la vez. Con 
		mucha alegría recibimos especialmente a Iñigo Orea y a Gemma Martin, 
		nuestro querido Ex- Presidente del GMM. A las 11 en punto Antonino se 
		llevó al Grupo a las escombreras de San Quintín, todos estábamos 
		deseando ver muestras de cinabrio de la mano de Antonino, gran conocedor 
		de la zona y de todo lo relacionado con las minas de Almadén.Mario y yo nos quedamos a esperar a los rezagados que enseguida se 
		unieron al resto. Habían pasado sólo veinte minutos y Antonino cuando 
		llegamos, ya nos distribuía unas muestras de galena.
 Tras las explicaciones de Antonino cada cual se situó donde mejor le 
		convenía y a por los sulfuros...Galena, Cinabrio, Siderita, 
		Calcopirita….Todos disfrutamos mucho estas dos horas y media recorriendo 
		las escombreras, recogiendo muestras, haciendo fotos, paseando por los 
		restos de los edificios mineros que daban muestra de la gran importancia 
		de las minas de San Quintín en el pasado, como nos insistía Antonino, 
		hasta algunos tuvieron tiempo de observar mariposas......Iñigo nos 
		hablaba de la formación del cinabrio y de la geología de la zona, otros 
		dejaron de picar para escucharle....
 Miguel y Marco, los benjamines del Grupo lo pasaban en grande, Miguel 
		con su bolsa de Mercurio nativo cuya esfera aumentaba por momentos y 
		Marco conquistando escombreras sin cesar. Todos recogimos muestras y nos 
		dispusimos a salir de allí sobre las dos menos cuarto, aconsejados por 
		el Director para llegar con tiempo a la comida que la mayoría teníamos 
		reservada en el interior del Parque Minero de Almadén y huyendo un poco 
		del calor que se aproximaba.
 Disfrutamos de la comida y de la grata compañía y sobre las cuatro de la 
		tarde empezamos a sacar las entradas para la mina, cuya visita estaba 
		prevista para las cuatro y media. Tuvimos algún problemilla para que se 
		nos aplicara el descuento de Grupo, pero gracias a Antonino y su buen 
		hacer quedó resuelto. Nos divertimos en la espera comprobando el interés 
		que despierta el cinabrio en las personas de raza China, grandes 
		compradores de mineral de cinabrio. Antonino nos explicó que lo utilizan 
		para realizar figuras, sellos de estampación y hasta para alicatado de 
		habitaciones…
 La visita comenzó puntual en el Centro de Interpretación de la Minería, 
		donde se facilitaban los conocimientos previos indispensables sobre la 
		evolución histórica de las labores mineras.
 Después de pertrecharnos con casco y alguna iluminación, bajamos por el 
		Pozo de San Teodoro hasta la 1ª planta, a cincuenta metros de 
		profundidad, en un ascensor ubicado en el lugar de la antigua jaula. 
		Bajamos en dos tandas y en compañía de nuestro guía recorrimos esta mina 
		real explotada en los siglos XVI y XVII. Recorrimos galerías algunas con 
		mejor ventilación que otras, nos impresionó el baritel de San Andrés con 
		su malacate y nos gustaron las explicaciones de las bombas de desagüe en 
		el mismo pozo, volaron un par de murciélagos e Iñigo nos mostró las 
		huellas de un fondo marino petrificado en la pared. Antonino, Iñigo y 
		David ampliaban nuestros conocimientos mineros sobre la marcha. La 
		temperatura era francamente agradable.
 La salida a superficie la hicimos en un tren de vagonetas habilitado que 
		nos divirtió mucho. Especialmente a Maria Luisa. Continuamos la visita 
		en el Museo del Mercurio.
 El yacimiento de Almadén se formó hace unos 370 millones de años, cuando 
		la región estaba cubierta por el mar. La erupción de un volcán arrastró 
		desde el interior de la tierra una combinación de mercurio y azufre que 
		dio lugar a la mineralización del cinabrio. Hace unos 300 millones de 
		años el conjunto rocoso se plegó y fracturó hasta ocupar la posición 
		vertical que presenta en la actualidad el yacimiento.
 Conocimos los diferentes procesos de extracción del mineral, del azogue 
		del mineral, como se le llamaba antiguamente, los diferentes recipientes 
		que contenían el mineral en estos procesos (reverberos y jabecas). Se 
		basaban en la reacción química del azufre del cinabrio con el oxígeno, 
		por la tostación del mineral, y en un circuito de refrigeración 
		posterior con depósitos (aludeles) para recoger el mercurio condensado.
 Los Hornos Bustamante o de aludeles, fueron diseñados en 1.633 en Perú e 
		introducidos en 1.646 en España por Bustamente y Sotomayor. Supusieron 
		un gran avance en la producción del mercurio y se mantuvieron en 
		funcionamiento hasta 1.928, convirtiéndose por su dilatada historia en 
		el ingenio metalúrgico más significativo de Almadén. Los pudimos visitar 
		y fotografiar a la salida del Museo donde permanecimos hasta cerca de 
		las ocho de la tarde. Allí tras hacer las últimas fotos y después de 
		entonar un merecido hurra por Antonino se dio por finalizada la 
		excursión. Había sido un día muy agradable y didáctico y como siempre lo 
		mejor los asistentes.
 En compañía de Anabella y Jaime, fuimos a probar el famoso helado de 
		queso filadelfia de Almadén recomendado por David, a visitar su bonita y 
		única plaza de toros hexagonal y a conocer la famosa corta del 
		Entredicho. Mereció la pena.
 Hasta la próxima y os deseamos que paséis un feliz verano.
 
 Patricia Gallego Abaroa. Grupo Mineralogista de Madrid
 |